化工仪器网手机版
移动端访问更便捷
近日,广西医科大学委托广西建设工程机电设备招标中心有限公司组织公开招标,为玉林校区采购2022年春季学期教学设备设施,预算总计395.3394万元。
项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
标项一 | ||||
1 | 高效液相色谱仪 | 1 | 台 | 详见本项目采购文件第二章"采购需求" |
2 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 1 | 台 | |
3 | 荧光分光光度计 | 1 | 台 | |
4 | 冰箱 | 1 | 台 | |
5 | 电热水壶 | 8 | 个 | |
6 | 电吹风 | 4 | 个 | |
7 | 香山0.1克高精准电子秤厨房秤烘焙称 | 4 | 个 | |
8 | 真空保温壶 | 3 | 个 | |
9 | 电热水壶 | 3 | 个 | |
10 | 万分之一电子天平 | 1 | 台 | |
11 | 冰箱 | 2 | 台 | |
12 | 电热水壶 | 2 | 个 | |
13 | 切片机 | 1 | 台 | |
14 | 体式显微镜 | 1 | 台 | |
15 | 学生显微镜(本机、双目) | 64 | 台 | |
16 | 冰箱 | 1 | 台 | |
17 | 普渡钉板测量工具 | 8 | 套 | |
18 | 明尼苏达操作速度测验工具 | 4 | 套 | |
19 | 偏瘫上肢7阶段评估工具(Jebsen手功能测试) | 4 | 套 | |
20 | 两点辨别觉试验工具 | 16 | 套 | |
标项二 | ||||
1 | 电子天平 | 6 | 台 | 详见本项目采购文件第二章"采购需求" |
2 | 精密电子天平 | 2 | 台 | |
3 | 婴儿秤 | 4 | 个 | |
4 | 智能热板仪 | 6 | 台 | |
5 | 电动打孔器 | 4 | 台 | |
6 | 可调式移液枪 | 6 | 支 | |
7 | 可调式移液枪 | 6 | 支 | |
8 | 多功能小鼠自主活动记录仪 | 6 | 台 | |
9 | 转棒式疲劳仪 | 6 | 台 | |
10 | 万分之一天平 | 2 | 台 | |
11 | 大鼠笼 | 5 | 个 | |
12 | 小鼠笼 | 20 | 个 | |
13 | 小鼠手术台 | 20 | 台 | |
14 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 | |
15 | 超声清洗仪 | 1 | 台 | |
16 | 红外压片机 | 1 | 台 | |
17 | 含泵溶剂过滤装置 | 1 | 套 | |
18 | 除湿机 | 2 | 台 | |
19 | 移液枪 | 5 | 支 | |
20 | 超声清洗仪 | 1 | 台 | |
21 | 分格收纳箱 | 50 | 个 | |
22 | 婴儿培养箱 | 4 | 台 | |
23 | 高级满月婴儿模型 | 32 | 个 | |
24 | 哺乳教具模型 | 12 | 个 | |
25 | 婴幼儿身长测量床 | 4 | 台 | |
26 | 米特尔婴儿奶温计水温计 | 4 | 个 | |
27 | 指针机械式身高体重秤医用人体健康秤 | 6 | 个 | |
28 | 婴儿软包抚触台 | 8 | 张 | |
29 | 设备带(含模拟供氧) | 9 | 套 | |
30 | 设备带 | 17 | 套 | |
31 | 治疗车 | 15 | 辆 | |
32 | 口腔护理模型 | 70 | 个 | |
33 | 高级多功能护理人 | 28 | 个 | |
34 | 便携式吸痰器 | 28 | 个 | |
35 | 氧气钢瓶 | 14 | 个 | |
36 | 氧气推车 | 14 | 辆 | |
37 | 电子天平(百分之一) | 4 | 台 | |
38 | 恒温水浴箱 | 2 | 台 | |
39 | 电钻 | 1 | 个 | |
40 | 分光光度计 | 2 | 台 | |
41 | 离心机 | 2 | 台 | |
42 | 静音手推车 | 4 | 台 | |
43 | 医疗用LED无影灯 | 8 | 台 | |
44 | 自动脱水机 | 1 | 台 | |
45 | 水浴锅 | 1 | 台 | |
46 | 恒温干燥箱 | 1 | 台 | |
47 | 电动钻(骨科钻) | 1 | 套 | |
48 | 学生镜互动硬件 | 64 | 套 | |
49 | 低速台式大容量离心机 | 2 | 台 | |
50 | TCT液基细胞检测仪 | 1 | 台 | |
51 | 瞳孔笔 | 16 | 支 | |
52 | 叩诊锤 | 12 | 个 | |
53 | 音叉 | 4 | 套 | |
54 | 加粗手柄器具 | 2 | 套 | |
55 | 穿衣器 | 8 | 根 | |
56 | 功能型钢制轮椅(可拆扶手) | 8 | 张 | |
57 | 转移板 | 16 | 套 | |
58 | 体操棒与抛接球 | 4 | 套 | |
59 | 握力测量器(握力计电子显示) | 16 | 支 | |
60 | 木钉板(可调式) | 8 | 套 | |
61 | 滚筒 | 8 | 个 | |
62 | 可调式砂磨板及附件(钢制) | 8 | 套 | |
63 | 肩抬举训练器 | 16 | 台 |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
涉及色谱、光谱等仪器 福建发布碳排放计量服务与能力建设目录(第一批)
日前,福建省市场监督管理局发布《福建省碳排放计量服务与能力建设目录》(第一批)(以下简称《目录》)。其中涉及气相色谱仪、电子天平、...2025-06-13 13:43:34 -
6月11日,工业和信息化部、国家发展改革委下发通知,决定开展生物制造中试能力建设平台培育工作。其中提出配备多种通用及专用仪器设备,...2025-06-12 10:37:00
-
项目名称:茂名石化第三批投资计划高碳醇酸合成技术开发平台建设在线红外光谱仪,项目编号:0712-254062503018,招标范围...2025-06-11 13:35:55
-
近日,广州市技师学院就“广州市技师学院智慧水处理产教融合综合实训基地项目”发布公开招标公告,预算金额为400万元。2025-06-11 10:04:28
-
近日,湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院就“专用设备购置”项目发布公开招标公告,预算金额为232.24万元。2025-06-11 09:41:40
-
近日,广西大学委托广西建设工程机电设备招标中心有限公司组织公开招标,采购原位共聚焦显微拉曼光谱仪、电子显微镜原位测量系统等仪器设备...2025-06-11 09:35:10
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。