化工仪器网手机版
移动端访问更便捷
近日,浙江省特种设备科学研究院委托浙江信镧建设工程咨询有限公司组织公开招标,采购高温疲劳试验机、红外烟气分析仪等设备,预算总计1280.8万元。
序号 | 标项号 | 标项名称 | 设备名称 | 数量(台套) | 预算金额(万元) | 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途: | 备注 |
1 | 标项1 | 高温疲劳试验机采购 | 高温疲劳试验机 | 1 | 305 | 高温疲劳试验机采购,详见招标文件第三部分采购需求。 | 允许进口 |
2 | 标项2 | 罐车充装及应急救援模拟教学与考核系统采购 | 罐车充装及应急救援模拟教学与考核系统 | 1 | 92 | 罐车充装及应急救援模拟教学与考核系统采购,详见招标文件第三部分采购需求。 |
|
3 | 标项3 | 智慧考场系统、观光车自动评判系统升级改造采购 | 智慧考场系统 | 1 | 44.5 | 智慧考场系统、观光车自动评判系统升级改造采购,详见招标文件第三部分采购需求 |
|
4 | 观光车自动评判系统升级改造 | 1 | |||||
5 | 标项4 | 红外烟气分析仪等设备采购 | 红外烟气分析仪 | 1 | 186.3 | 红外烟气分析仪等设备采购,详见招标文件第三部分采购需求 | 部分允许进口 |
6 | 有毒气体报警仪 | 2 | |||||
7 | 测氧仪 | 3 | |||||
8 | 热成像仪器 | 3 | |||||
9 | 光固化3D打印机 | 1 | |||||
10 | 电导率仪 | 2 | |||||
11 | 手持式阵列涡流检测仪 | 1 | |||||
12 | 大尺寸工件激光三维自动化扫查系统 | 1 | |||||
13 | 标项5 | 可移动式智能机械臂扭矩测试装置等设备采购 | 可移动式智能机械臂扭矩测试装置 | 1 | 86.5 | 可移动式智能机械臂扭矩测试装置等设备采购,详见招标文件第三部分采购需求 | 部分允许进口 |
14 | 高(低)温环境试验箱 | 1 | |||||
15 | 高温环境试验箱 | 1 | |||||
16 | 标项6 | 气瓶抛丸机等设备采购 | 气瓶抛丸机 | 2 | 134.8 | 气瓶抛丸机等设备采购,详见招标文件第三部分采购需求 |
|
17 | 罐体防爆内窥镜 | 1 | |||||
18 | 氢火焰离子化检测仪 | 1 | |||||
19 | 电子火花检测仪 | 1 | |||||
20 | 射线个人剂量报警仪 | 2 | |||||
21 | 光学密度计(黑度计) | 2 | |||||
22 | 安全阀校验台 | 1 | |||||
23 | 标项7 | 电磁超声测厚仪等设备采购 | 电磁超声测厚仪 | 7 | 126 | 电磁超声测厚仪等设备采购,详见招标文件第三部分采购需求 |
|
24 | 便携式金相检测仪 | 3 | |||||
25 | 高温测厚仪 | 3 | |||||
26 | 标项8 | 电梯钢丝绳探伤仪等设备采购 | 电梯钢丝绳探伤仪 | 2 | 99.3 | 电梯钢丝绳探伤仪等设备采购,详见招标文件第三部分采购需求 |
|
27 | 测厚仪 | 2 | |||||
28 | 观片灯 | 3 | |||||
29 | 钳形接地电阻测试仪 | 3 | |||||
30 | 检验工具箱 | 4 | |||||
31 | 超声波探伤仪 | 7 | |||||
32 | 高速工业相机 | 1 | |||||
33 | 单点激光测振仪 | 1 | |||||
34 | 模态激振器 | 1 | |||||
35 | 标项9 | 烟气组分分析仪等设备采购 | 烟气组分分析仪 | 1 | 206.4 | 烟气组分分析仪等设备采购,详见招标文件第三部分采购需求 |
|
36 | 全自动硅酸根分析仪 | 1 | |||||
37 | 便携式全铁在线分析仪 | 1 | |||||
38 | 便携式脱气氢电导率表增配pH测量系统 | 1 | |||||
39 | 便携式脱气氢电导率表增配溶解氧系统 | 1 | |||||
40 | 微量法自动残碳试验仪 | 1 | |||||
41 | 烟尘采样仪 | 1 | |||||
42 | 便携式激光氨气分析仪 | 1 |
2024年第二批仪器设备采购项目终稿10.16.docx
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
在国家市场监管总局“国家质量基础设施体系”专项支持下,深圳市计量质量检测研究院成功研发全球首套医用电子仪器全自动测试系统并通过验收...2025-06-05 10:19:49
-
项目名称:高端IT类显示屏产能提升项目(二期),项目编号:4197-214HFXSHD004/100,招标范围:温湿度测试设备,招...2025-06-04 11:44:09
-
中国科学院近代物理研究所发布多项设备采购招标公告,预算金额6645万元。2025-05-23 09:07:25
-
总金额超7000万元!中国科学院合肥物质科学研究院仪器采购意向
近日,中国科学院合肥物质科学研究院发布13项仪器采购意向,预算总金额7050万元。2025-05-22 14:23:55 -
项目名称:京东方硅基微显示项目,项目编号:4197-254BOEBMVT01/04,招标范围:温湿度测试设备,招标机构:中电商务(...2025-05-22 14:00:17
-
项目名称:上海海洋大学多功能物理指标分析仪、在线快速色谱分析系统采购项目,项目编号:1825-254A20250529,招标范围:...2025-05-16 09:52:28
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。