精品啪啪一级免费视频 浊度计/便携式浊度计/浊度仪 型号XR-WGZ-1
型号Model | XR-WGZ-B | XR-WGZ-1B | XR-WGZ-1 |
zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.1 | 0.01 | |
测量范围Measuring range(NTU) | 0~200 | 0~20 | 0~20、0~200 |
示值误差Basic error F.S | ±2.5%F | ||
重复性Repeatability | ≤1.5% | ||
零点漂移Zero draft(F.S) | ±0.5% | ||
供电电源Power supply | 直1.5V×5节AA碱性干电池 交220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A电源适配器 | ||
点 Characteristics | 便携式,具有低电提示,自动关机能,配有数据输出接口,交直二用 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。