内容 | 代码及说明 | ||||||||||||||
SPB-XSJ/ | | ||||||||||||||
外形尺寸 | A- | 横式160×80×125或竖式80×160×125(W×H×L) | |||||||||||||
B- | 96×96×112(W×H×L) | ||||||||||||||
C- | 96×48×112(W×H×L),只能横式单显 | ||||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||||||
S | 竖式 | ||||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||||
显示方式 | 1 | 8位LED显示,累积值、瞬时值切换显示(限C型仪表) | |||||||||||||
2 | 8位+4位LED双显示,累积值、脉冲值同时显示(限A、B型) | ||||||||||||||
输入信号 | I | 直流电流(4-20)mA、(0-10)mA或(0-20)mA | |||||||||||||
V | 直流电压(0-5)V DC、(1-5)V DC | ||||||||||||||
K | 脉冲输入(0.1-10)K HZ | ||||||||||||||
报警点数量 | T□ | TO:无报警 T1-T2:1-2点报警 | |||||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||||||
B1 | 外供24V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供12V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B3 | 其它 | | | | | | | | |||||||
变送输出(注1) (独立供电,全隔离) | A0 | 无输出 | |||||||||||||
A1 | 电流输出(4-20)mA、(0-10)mA或(0-20)mA | ||||||||||||||
A2 | 电压输出(0-5)V、(1-5)V | ||||||||||||||
A3 | 电压输出(0-10)V | ||||||||||||||
A4 | 其它输出 | ||||||||||||||
通讯接口(注1) (独立供电,全隔离,2400-19.2k仪表 地址0-99,应答延迟小于500μS) | S0 | 无通讯接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
S3 | RS-422接口 | ||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||||||
打印功能(不带可省略)(带硬件时钟)(注2) | P | P表示带打印功能 | |||||||||||||
停电记录功能(不带可省略)(注2) | D | D表示带停电记录功能 | |||||||||||||
累积量脉冲输出(不带可省略) | O | O表示带累积脉冲输出功能 | |||||||||||||
非标准功能(注3) | N | N表示非标功能 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。