初试验力(N) | 98.07(10kg) 允差±2.0% |
总试验力(N) | 588.4(60 kg) 允差 ±1.0% |
980.7(100 kg) 允差 ±1.0% | |
1471(150kg) 允差 ±1.0% | |
压头 | 金刚石圆锥压头 |
Ф1.5875mm球压头 |
初试验力(N) | 29.42(3 kg) 允差±2.0% |
总试验力(N) | 147.1(15 kg) 允差±1.0% |
294.2(30 kg) 允差±1.0% | |
441.3(45 kg) 允差±1.0% | |
压头 | 金刚石圆锥压头 |
Ф1.5875mm球压头 |
电源电压 | AC220V±`5%;50HZ~ 60Hz 电源插座必须使用三芯插座,接地端必须符合规定的接地保护要求。 |
延时控制 | 0~60秒可调 |
被测试件允许zui大高度 | 175mm |
压头中心到机壁zui大距离 | 165mm |
硬度计尺寸(长×宽×高) | 551×260×800 mm |
硬度计重量约 | 80 kg |
金刚石洛氏压头 | 1个 |
Φ1.5875mm 球压头 | 1个 |
大平试台、中平试台、“V”型试台 | 各1个 |
砝码 | 1号、2号、3号、4号、5号共5个 |
标准洛氏硬度块 | HRB、HRC高、HRC低各1块 |
标准表面洛氏硬度块 | HR30N、HR30T各1块 |
水平仪 | 1只 |
水平调节螺钉 | 4只 |
螺丝片 | 1把 |
呆板手 | 1把 |
电源线 | 1根 |
RS232通讯线 | 1根 |
保险丝(2A) | 2根 |
防尘尼龙袋 | 1只 |
硬度计使用说明书 | 1本 |
打印机使用说明书 | 1本 |
产品合格 | 1份 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。