规格
缸径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
接管口径 | 气缸部 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | |||||
锁部 | M5×0.8 | Rc1/8 | Rc1/4 | ||||||
保持力(N) | 157 | 245 | 402 | 629 | 982 | 1559 | 2513 | 3927 | |
端板不回转精度 | MLGPM | ±0.07° | ±0.06° | ±0.05° | ±0.04° | ||||
MLGPL | ±0.09° | ±0.08° | ±0.06° | ±0.05° |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。