(单相双绕组绝缘)1ST 系列
规范
适用 电压范围 | 初级 电压 (P) | 200V~400V |
次级 电压 (S) | 200V~400V | |
资格 | JEC-2200 系列 JEM-1310 | |
适用频率 | 50/60 赫兹 |
商品数据




阵容
格式 | 能力 | 绝缘类型 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安装孔 (Φ) | 参考图 | 兼容案例 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | 一个 | B | |||||||
1ST-6K | 6KVA | H 型 | 260 | 310 | 240 | 150 | 175 | 55 | 11x22 | 图 1 | TC-400L 系列 |
1ST-7.5K | 7.5KVA | H 型 | 260 | 360 | 265 | 150 | 165 | 60 | 11x22 | 图 1 | TC-500L 系列 |
1ST-10K | 10KVA | H 型 | 280 | 400 | 295 | 200 | 165 | 75 | 11x22 | 图 1 | TC-500L 系列 |
1ST-15K | 15KVA | H 型 | 340 | 435 | 320 | 200 | 190 | 100 | 11x22 | 图 1 | TC-500L 系列 |
1ST-20K | 20KVA | H 型 | 320 | 470 | 350 | 250 | 220 | 125 | 11x22 | 图 2 | TC-600L 系列 |
1ST-25K 系列 | 25KVA | H 型 | 350 | 530 | 400 | 250 | 220 | 130 | 15Φ | 图 2 | TC-600L 系列 |
1ST-30K | 30KVA | H 型 | 380 | 550 | 430 | 250 | 210 | 150 | 15Φ | 图 2 | TC-600L 系列 |
1ST-40K | 40KVA | H 型 | 430 | 590 | 440 | 250 | 225 | 180 | 15Φ | 图 2 | HC-700 型 |
1ST-50K 系列 | 50KVA | H 型 | 450 | 600 | 450 | 250 | 250 | 220 | 15Φ | 图 2 | HC-700 型 |
* 上述尺寸为参考值。 如果您想索取外部图纸等材料,请联系我们的办公室。
1ST 标准颜色的室内标准外壳:Munsell 5Y7/1(半光)




型号 | 兼容的参比容量和型号 | 尺寸 (mm) | 整箱 重量 (kg) | 布线孔 (φ) | 安装孔 (Φ) | 下载 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 型 | W | H | D | 一个 | B | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
TC-400L 系列 | 6KVA | 1ST-6K | 400 | 460 | 300 | 370 | 200 | 14 | 34 | 11 | ![]() | ![]() |
TC-500L 系列 | 7~15KVA | 1ST-7.5 K 10K 15K | 500 | 600 | 400 | 470 | 250 | 26 | 40 | 13 | ![]() | ![]() |
TC-600L 系列 | 20~30KVA | 1ST-20K 25K 30K | 600 | 700 | 500 | 570 | 300 | 45 | 40 | 15 | ![]() | ![]() |
HC-700 型 | 35~50KVA | 1ST-40K 50K | 700 | 850 | 550 | 660 | 450 | 70 | - | 15 | ![]() | ![]() |
相关产品
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。