联合碳化透析袋规格 | |||
货号 | 名称 | 规格 | 参数 |
T25-35-005 | 透析袋MD25(3500) | 5米/卷 | 直径1.6cm,压平宽度2.5cm |
T34-35-005 | 透析袋MD34 (3500) | 5米/卷 | 直径2.2cm,压平宽度3.4cm |
T34-35-152 | 透析袋MD34(3500) | 152.4米 | 直径2.2cm,压平宽度3.4cm |
T44-35-005 | 透析袋MD44(3500) | 5米/卷 | 直径2.8cm,压平宽度4.4cm |
T55-35-005 | 透析袋MD55(3500) | 5米/卷 | 直径3.5cm,压平宽度5.5cm |
T25-70-005 | 透析袋MD25(7000) | 5米/卷 | 直径1.6cm,压平宽度2.5cm |
T34-70-005 | 透析袋MD34 (7000) | 5米/卷 | 直径2.2cm,压平宽度3.4cm |
T34-70-152 | 透析袋MD34(7000) | 152.4米 | 直径2.2cm,压平宽度3.4cm |
T10-14-005 | 透析袋MD10(8000-14000) | 5米/卷 | 直径0.6cm,压平宽度1.0cm |
T25-14-005 | 透析袋MD25(8000-14000) | 5米/卷 | 直径1.6cm,压平宽度2.5cm |
T34-14-005 | 透析袋MD34(8000-14000) | 5米/卷 | 直径2.2cm,压平宽度3.4cm |
T34-14-152 | 透析袋MD34(8000-14000) | 152.4米 | 直径2.2cm,压平宽度3.4cm |
T44-14-005 | 透析袋MD44(8000-14000) | 5米/卷 | 直径2.8cm,压平宽度4.4cm |
T44-14-152 | 透析袋MD44(8000-14000) | 152.4米 | 直径2.8cm,压平宽度4.4cm |
T55-14-005 | 透析袋MD55(8000-14000) | 5米/卷 | 直径3.5cm,压平宽度5.5cm |
T77-14-005 | 透析袋MD77(8000-14000) | 5米/卷 | 直径4.9cm,压平宽度7.7cm |
T77-14-152 | 透析袋MD77(8000-14000) | 152.4米 | 直径4.9cm,压平宽度7.7cm |
相关产品
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。