即用型透析装置 | |
F235049 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.1 - 0.5 kD, 100ul, 12/包 |
F235051 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.5 - 1.0 kD, 100ul, 12/包 |
F235053 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 3.5 - 5 kD, 100ul, 12/包 |
F235055 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 8 - 10 kD, 100ul, 12/包 |
F235057 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 20 kD, 100ul, 12/包 |
F235058 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 50 kD, 100ul, 12/包 |
F235059 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 100 kD, 100ul, 12/包 |
F235061 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.1 - 0.5 kD, 500ul, 12/包 |
F235063 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.5 - 1.0 kD, 500ul, 12/包 |
F235065 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 3.5 - 5 kD, 500ul, 12/包 |
F235067 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 8 - 10 kD, 500ul, 12/包 |
F235069 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 20 kD, 500ul, 12/包 |
F235070 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 50 kD, 500ul, 12/包 |
F235071 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 100 kD, 500ul, 12/包 |
G235025 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.1-0.5 kD, 1 ml, 12/包 |
G235027 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.5-1.0 kD, 1 ml, 12/包 |
G235029 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 3.5-5 kD, 1 ml, 12/包 |
G235031 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 8-10 kD, 1 ml, 12/包 |
G235033 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 20 kD, 1 ml, 12/包 |
G235034 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 50 kD, 1 ml, 12/包 |
G235035 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 100 kD, 1 ml, 12/包 |
G235036 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 300 kD, 1 ml, 12/包 |
G235037 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 1000 kD, 1 ml, 12/包 |
G235049 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.1-0.5 kD, 5 ml, 12/包 |
G235051 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.5-1.0 kD, 5 ml, 12/包 |
G235053 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 3.5-5 kD, 5 ml, 12/包 |
G235055 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 8-10 kD, 5 ml, 12/包 |
G235057 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 20 kD, 5 ml, 12/包 |
G235058 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 50 kD, 5 ml, 12/包 |
G235059 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 100 kD, 5 ml, 12/包 |
G235060 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 300 kD, 5 ml, 12/包 |
G235061 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.1-0.5 kD, 10 ml, 12/包 |
G235062 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 1000 kD, 5 ml, 12/包 |
G235063 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.5-1.0 kD, 10 ml, 12/包 |
G235065 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 3.5-5 kD, 10 ml, 12/包 |
G235067 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 8-10 kD, 10 ml, 12/包 |
G235069 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 20 kD, 10 ml, 12/包 |
G235070 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 50 kD, 10 ml, 12/包 |
G235071 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 100 kD, 10 ml, 12/包 |
G235072 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 300 kD, 10 ml, 12/包 |
G235073 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 1000 kD, 10 ml, 12/包 |
相关产品
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。