写入模式 | 我 | 第二 | 第三 | 四 | V |
---|---|---|---|---|---|
写作性能 - 灰度 | |||||
覆盖层 [3σ, nm](超过 8“ x 8") | 300 | ||||
像素网格灰度 [nm] | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
写入速度 DWL 2000 GS [mm2/分钟] | 12 | 50 | 75 | 270 | 870 |
写入速度 DWL 4000 GS [mm2/分钟] | 12 | 50 | 75 | 270 | 1000 |
暴露时间 DWL 2000 GS:适用于 200 mm x 200 mm [小时] | 51 | 13.5 | 9 | 2.5 | 0.8 |
曝光时间 DWL 4000 GS:适用于 400 mm x 400 mm [小时] | 223 | 54 | 36 | 10 | 3 |
最大剂量 [mJ/cm2 ] | 5600 | 1400 | 900 | 225 | 50 |
写入性能 - 二进制 | |||||
最小特征尺寸 [μm] | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 2 |
最小行数和间距 [μm] | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.5 | 3 |
地址网格 [nm] | 5 | 10 | 12.5 | 25 | 50 |
边缘粗糙度 [3σ, nm] | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 |
CD均匀度 [3σ, nm] | 60 | 70 | 80 | 130 | 180 |
注册 [3σ, nm] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
写入速度 [mm²/minute] DWL 2000 GS | 12 | 50 | 75 | 270 | 870 |
写入速度 [mm²/minute] DWL 4000 GS | 12 | 50 | 75 | 270 | 1000 |
系统特点 | |
---|---|
光源 | 405 nm 的二极管激光器 |
最大基板尺寸 | DWL 2000 GS:9 英寸 x 9 英寸 / DWL 4000 GS:17 英寸 x 17 英寸 |
基板厚度 | 0 至 12 mm |
最大曝光面积 | DWL 2000 GS:200 x 200 平方毫米 / DWL 4000 GS:400 x 400 平方毫米 |
温控流量箱 | 温度稳定性 ± 0.1°,ISO 4 环境 |
实时自动对焦 | 光学自动对焦或气压计自动对焦 |
自动对焦补偿范围 | 80微米 |
系统尺寸 | |
光刻单元 (宽度×深度×高度);重量 | 2350 毫米× 1650 毫米× 2100 毫米;3000 千克 |
电子架 (宽度×深度×高度);重量 | 800 毫米× 600 毫米× 1800 毫米;180 千克 |
安装要求 | |
电气 | 400 VAC ± 5 %, 50/60 赫兹, 16 A |
压缩空气 | 6 - 10 巴 |
洁净室 | 建议使用 ISO 6 或更高 |